Общий рейтинг учреждений по результатам независимой оценки качества оказания услуг в 2022 году Рейтинг организаций | |||
Субъект Российской Федерации | Рязанская область | ||
Группа организаций | Организации надомной формы обслуживания | ||
Место в рейтинге | ИНН | Наименование организации | Рейтинг, баллы |
1 | 6233004827 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "СКОПИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 93,3 |
2 | 6213008301 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБНОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 93,12 |
3 | 6230060157 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 91,96 |
4 | 6224005479 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШАЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 91,52 |
5 | 6225008634 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШИЛОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 90,1 |
6 | 6234058342 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "СЕМЬЯ" | 89,14 |
7 | 6220007186 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "СПАССКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 89 |
8 | 6203002798 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КАДОМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 88,82 |
9 | 6216098649 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "САПОЖКОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 87,86 |
10 | 6230030917 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РЯЗАНЬ" | 87,82 |
11 | 6201002834 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕРМИШИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 87,56 |
12 | 6208009684 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 87,5 |
13 | 6226005756 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КАСИМОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 87,04 |
14 | 6202004746 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАХАРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 84,88 |
15 | 6206003670 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРАБЛИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 83,86 |
16 | 6214004821 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РЯЖСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 83,16 |
17 | 6205007135 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛЕПИКОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 81,24 |
18 | 6232006719 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "САСОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 72,96 |
19 | 6221002984 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "СТАРОЖИЛОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 70,86 |
Общий рейтинг учреждений по результатам независимой оценки качества оказания услуг в 2022 году | |||
Субъект Российской Федерации | Рязанская область | ||
Группа организаций | Организации полустационарной формы обслуживания | ||
Место в рейтинге | ИНН | Наименование организации | Рейтинг, баллы |
1 | 6233004827 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "СКОПИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 93,3 |
2 | 6225008634 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШИЛОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 90,1 |
3 | 6234058342 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "СЕМЬЯ" | 89,14 |
4 | 6230077094 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ" | 88,76 |
5 | 6216098649 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "САПОЖКОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 87,86 |
6 | 6230030917 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РЯЗАНЬ" | 87,82 |
7 | 6226005756 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КАСИМОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 87,04 |
8 | 6206003670 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРАБЛИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 83,86 |
Общий рейтинг учреждений по результатам независимой оценки качества оказания
услуг в 2020 году
Организации социального обслуживания надомной формы обслуживания
Позиция Наименование учреждения Кол-во баллов
1 ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения» 88,7
2 ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения» 87,8
3 ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» 87,4
4 ГБУ РО «Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения» 86,9
5 ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения» 86,8
6 ГБУ РО «Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения» 85,2
7 ГБУ РО «Михайловский комплексный центр социального обслуживания населения» 85,0
8 ГБУ РО «Ряжский комплексный центр социального обслуживания населения» 84,9
9 ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань» 84,2
10 ГБУ РО «Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения» 82,7
11 ГБУ РО «Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения» 82,4
12 ГБУ РО «Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения» 82,1
13 ГБУ РО «Ермишинский комплексный центр социального обслуживания населения» 81,84
14 ГБУ РО «Спасский комплексный центр социального обслуживания населения» 81,8
15 ГБУ РО «Старожиловский комплексный центр социального обслуживания населения» 81,4
16 ГБУ РО «Кораблинский комплексный центр социального обслуживания населения» 81,2
17 ГБУ РО «Клепиковский комплексный центр социального обслуживания населения» 81,1
18 ГБУ РО «Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения» 76,2
/sites/skop-kcson/files/shared/plan-meropriyatiy.pdf
/sites/skop-kcson/files/shared/prikaz.jpg
/sites/skop-kcson/files/shared/protokol_-3.pdf
/sites/skop-kcson/files/shared/otchet-ob-ustranenii-nedostatkov-vyyavlennykh-pri-nok.jpg