Итоги проведения независимой оценки качества работы стационарных учреждений социального обслуживания
Рейтинг учреждений по результатам независимой оценки качества оказания услуг на дому в 2017 году
Позиция | Наименование учреждения |
---|---|
1 | ГБУ РО «Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения» |
2 | ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рязань» |
3 | ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения» |
4 | ГБУ РО «Рязанский комплексный центр социального обслуживания населения» |
5 | ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения» |
6 | ГБУ РО «Клепиковский комплексный центр социального обслуживания населения» |
7 | ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» |
8 | ГБУ РО «Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения» |
9 | ГБУ РО «Ряжский комплексный центр социального обслуживания населения» |
10 | ГБУ РО «Спасский комплексный центр социального обслуживания населения» |
11 | ГБУ РО «Кораблинский комплексный центр социального обслуживания населения» |
12 | ГБУ РО «Старожиловский комплексный центр социального обслуживания населения» |
13 | ГБУ РО «Александро-Невский комплексный центр социального обслуживания населения» |
14 | ГБУ РО «Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения» |
15 | ГБУ РО «Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения» |
16 | ГБУ РО «Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения» |
17 | ГБУ РО «Михайловский комплексный центр социального обслуживания населения» |
18 | ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения» |
19 | ГБУ РО «Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения» |
20 | ГБУ РО «Ермишинский комплексный центр социального обслуживания населения» |
Рейтинг учреждений по результатам независимой оценки качества оказания услуг в полустационарной форме обслуживания в 2017 году
Позиция | Наименование учреждения |
---|---|
1 | ГБУ РО «Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения» |
2 | ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения» |
3 | ГБУ РО «Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения» |
4 | ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» |
5 | ГБУ РО «Кораблинский комплексный центр социального обслуживания населения» |
6 | ГБУ РО «Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения» |
7 | ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения» |
8 | ГБУ РО «Михайловский комплексный центр социального обслуживания населения» |
9 | ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рязань» |
10 | ГБУ РО «Рязанскийкомплексный центр социального обслуживания населения» |
11 | ГБУ РО «Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения» |
12 | ГБУ РО «Центр социальной реабилитации инвалидов» |
13 | ГБУ РО «Старожиловский комплексный центр социального обслуживания населения» |
14 | ГБУ РО «Спасский комплексный центр социального обслуживания населения» |
15 | ГБУ РО «Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения» |
16 | ГБУ РО «Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения» |
17 | ГБУ РО «Ряжский комплексный центр социального обслуживания населения» |
18 | ГБУ РО «Клепиковский комплексный центр социального обслуживания населения» |
19 | ГБУ РО «Ермишинский комплексный центр социального обслуживания населения» |
20 | ГБУ РО «Александро-Невский комплексный центр социального обслуживания населения» |
21 | ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения» |
Рейтинг учреждений по результатам независимой оценки качества оказания услуг в стационарной форме обслуживания в 2017 году
Позиция | Наименование учреждения |
---|---|
1 | ГБУ РО «Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения» |
2 | ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения» |
3 | ГБУ РО «Михайловский комплексный центр социального обслуживания населения» |
4 | ГБУ РО «Сасовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
5 | ГБУ РО «Путятинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
6 | ГБУ РО «Ряжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
7 | ГБУ РО «Чучковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
8 | ГБУ РО «Шиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |