| Тарифы на услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме полустационарного обслуживания | |
| Наименование услуги | Тариф на соц.услугу, в руб. |
| Социально-бытовые услуги | |
| Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам | 43,86 |
| Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам | 65,68 |
| Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, в том числе за счет средств получателя социальных услуг | 2,12 |
| Помощь в приеме пищи (кормление) | 79,04 |
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 98,80 |
| Социально – медицинские услуги | |
| Проведение оздоровительных мероприятий и занятий, обучающих здоровому образу жизни | 316,41 |
| Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 80,49 |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | 59,28 |
| Социально – психологические услуги | |
| Социально – психологическое консультирование, в том числе по вопросу внутрисемейных отношений | 210,17 |
| Оказание психологической помощи | 107,20 |
| Психологическая коррекция | 107,20 |
| Социально-педагогические услуги | |
| Социально – педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 452,24 |
| Формирование позитивных интересов, организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | |
| Индивидуальные занятия | 149,09 |
| Групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 119,27 |
| Групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 89,45 |
| Групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 59,64 |
| Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на профилактику нарушений когнитивных функций | 80,83 |
| Социально – трудовые услуги | |
| Содействие в проведении мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | |
| Индивидуальные занятия | 208,81 |
| Групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 167,05 |
| Групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 125,29 |
| Групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 83,52 |
| Содействие в трудоустройстве | 77,28 |
| Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми – инвалидами) в соответствии с их способностями | 165,91 |
| Социально - правовые услуги | |
| Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 164,61 |
| Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 120,27 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе, детей - инвалидов | |
| Обучение инвалидов (детей - инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 89,59 |
| Проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | |
| Индивидуальные занятия | 297,57 |
| Групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 238,06 |
| Групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 178,54 |
| Групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 119,03 |
| Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | |
| Индивидуальные занятия | 174,84 |
| Групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 139,87 |
| Групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 104,90 |
| Групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 69,94 |
| Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 140,54 |
| Услуги в форме социального обслуживания на дому | |
| Социально - бытовые услуги | |
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, готовых обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 5 кг) в пределах района проживания | 50,83 |
| Помощь в приготовлении пищи (подготовка продуктов питания к приготовлению, помощь в приготовлении горячего блюда, разогрев готовых блюд, мытье посуды) | 50,83 |
| Помощь в приеме пищи (кормление) | 50,83 |
| Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 50,83 |
| Содействие в получении услуг на предприятиях торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и других предприятиях, оказывающих услуги населению, в пределах района проживания | 100,17 |
| Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии родственников или в случае невозможности самостоятельного осуществления погребения родственниками) | 200,33 |
| Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (до 3 кг) в пределах района проживания | 116,61 |
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, доставка топлива от места хранения к печи, топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления): - покупка топлива - топка печей |
100,17 50,53 |
| Обеспечение водой (до 40 литров) (в жилых помещениях без центрального водоснабжения или в сельской местности) | 32,89 |
Содействие в уборке жилых помещений (вынос мусора, смена штор, сухая и влажная уборка) - сухая и влажная уборка (вытирание пыли, подметание (уборка пылесосом) пола, ковровых покрытий, мытье пола) (в жилых помещениях с центральным водоснабжением) - сухая и влажная уборка (вытирание пыли, подметание (уборка пылесосом) пола, ковровых покрытий, мытье пола) (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) -вынос мусора - смена штор |
74,75
112,13
11,96 50,83 |
| Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 67,02 |
| Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 236,29 |
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: - помывка в ванне, под душем (в бане) - смена постельного белья -смена нательного белья - несложная обработка ногтей без патологии на руках и ногах |
151,00 14,15 3,79 25,42 |
| Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 11,96 |
| Расчистка от снега дорожки шириной до 1 метра для обеспечения подхода к жилому дому, расположенному в частном секторе, в пределах придомовой территории получателя социальных услуг | 109,82 |
| Обеспечение сопровождения детей семей, имеющих трех и более детей, в общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, а также организации, осуществляющие спортивную подготовку | 324,28 |
Оказание помощи при стирке вещей, стирка вещей: - оказание помощи при стирке вещей - стирка вещей |
58,76 97,93 |
| Социально - медицинские услуги | |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | 25,42 |
| Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями: (покупка, доставка на дом, содействие в выписке рецептов) | 50,53 |
| Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации, посещение их в этих организациях в случае госпитализации | 200,33 |
| Содействие в получении реабилитационных мероприятий (направление на санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическая помощь, содействие в получении технических средств реабилитации и средств, необходимых для социальной адаптации инвалидов) | 179,82 |
| Содействие в проведении медицинского обследования (запись на прием к специалисту медицинской организации, на лабораторное и инструментальное обследование, сопровождение в медицинские организации) | 200,33 |
| Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за отклонениями в состоянии здоровья), в том числе граждан, осуществляющих уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 117,39 |
| Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы | 173,00 |
| Вызов врача на дом посредством телефонной связи | 45,85 |
| Предоставление услуг сиделки (помощника по уходу) (за 1 час) | 270,26 |
| Социально - психологические услуги | |
| Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 79,81 |
| Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 113,50 |
| Социально-психологический патронаж | 134,19 |
| Беседа | 72,46 |
| Социально - педагогические услуги | |
| Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 120,00 |
| Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 163,46 |
| Формирование позитивных интересов, организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 261,40 |
| Организация и проведение занятий, направленных на профилактику нарушений когнитивных функций | 80,83 |
| Социально - трудовые услуги | |
| Содействие в проведении мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 83,20 |
Содействие в трудоустройстве: - с выходом в организацию - без выхода в организацию | 221,03 44,21 |
Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями: - согласование вопроса с организацией по телефону - содействие в сборе документов - сопровождение в образовательные организации |
40,94 111,03 111,03 |
| Социально - правовые услуги | |
| Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 53,22 |
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно - с сопровождением получателя - без сопровождения получателя |
79,81 39,92 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
| Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 55,52 |
| Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 74,52 |
| Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 57,31 |
| Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 55,52 |
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных платных услуг, не входящих в региональный перечень социальных услуг, предоставляемых ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения» гражданам пожилого возраста и инвалидам
№ п/п |
Виды услуг |
Единица измерения
| Стоимость одной услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мытье холодильника без разморозки | 1 услуга | 75 |
2
| Мытье холодильника с разморозкой | 1 услуга | 301 |
| 3 | Мытье: люстры бра светильника |
1 штука 1 штука 1 штука |
50 25 25 |
| 4 | Мытье стен | 20 кв.м. | 151 |
| 5 | Мытье дверей | 1 дверь | 38 |
| 6 | Мытье окон | 1 окно | 50 |
| 7 | Мытье потолков | 15 кв.м. | 301 |
| 8 | Мытье полов: - при наличии водопровода и канализации - без водопровода и канализации |
до 20 кв.м. до 20 кв.м.
|
50 100 |
| 9 | Мытье отопительных батарей | до 10 секций | 51 |
| 10 | Чистка: - раковины - унитаза - ванны |
1 услуга 1 услуга 1 услуга |
25 50 50 |
| 11 | Мытье газовой плиты | 1 услуга | 50 |
| 12 | Уход за комнатными растениями (полив, пересадка, опрыскивание) | 1 услуга - до 15 мин. | 38 |
| 13 | Стирка белья стиральной машиной заказчика (с вывешиванием белья) | до 5-ти кг. | 75 |
| 14 | Сушка и проветривание одежды и постельных принадлежностей | 1 час | 151 |
| 15 | Глажение белья на дому заказчика (оборудование заказчика) | 3 кг. 5 кг. | 38 75 |
| 16 | Мелкий ремонт одежды
| 1 вещь (до 15 мин.) | 38 |
| 17 | Доставка анализов в поликлинику (в лабораторию) | 1 услуга
| 75 |
| 18 | Вынос биотуалета (санитарного ведра) | 1 услуга | 25 |
| 19 | Обработка биотуалета (санитарного ведра) | 1 услуга | 38 |
| 20 | Парикмахерские услуги на дому: стрижка для мужчин стрижка для женщин |
1 услуга 1 услуга |
50 75 |
21
| Расчистка дорожки и двора от снега | 5 кв.м. | 63 |
| 22 | Уборка двора от мусора | 20 кв.м. | 100 |
| 23 | Покос травы у дома (при наличии косилки или бензокосы в учреждении) | 1 сотка | 151 |
| 24 | Переноска и укладка топлива к месту хранения | 2 куб.м. | 75 |
| 25 | Копка приусадебного участка вручную; мотоблоком учреждения | 1 кв.м. - 15 мин. 1 сотка | 38 50 |
| 26 | Обрезка деревьев бензопилой учреждения | 1 услуга | 50(135 с 01.05.16) |
| 27 | Посадка картофеля, овощей | 1 кв.м. - 10 мин. | 25 |
| 28 | Прополка грядок, рыхление | 1 кв.м. - 20 мин. | 50 |
29 | Полив грядок: - из шланга - заполненных емкостей |
до 15 кв.м. до 5 кв.м.
|
38 75 |
| 30 | Закладка овощей в погреб (подполье) | до 20 кг | 50 |
31
| Утепление окон | 1 окно | 50 |
| 32 | Прогулка с гражданами, частично утратившими способность к самообслуживанию | 1 услуга в течение 1 часа | 151 |
| 33 | Доставка корма для домашних животных | до 2-х кг. | 75 |
34 | Получение денежных средств в кредитных организациях, организациях федеральной почтовой связи по доверенности и доставка на дом |
45 мин. |
113 |
| 35 | Снятие показаний счетчика (эл. энергии, воды) в труднодоступных местах | 10 мин. | 25 |
| 36 | Перевязка; обработка пролежней | 1 услуга 1 услуга | 113 113 |
| 37 | Подкожные и внутримышечные введения лекарственных препаратов | 1 услуга | 23 |
| 38 | Выполнение очистных клизм | 1 услуга | 113 |
| 39 | Массаж, растирание | 1 услуга | 151 |
| 40 | Постановка горчичников | 1 услуга | 151 |
| 41 | Наложение компрессов | 1 услуга | 113 |
| 42 | Закапывание капель в глаза ( по назначению врача) | 1 услуга | 23 |
| 43 | Смена памперса | 1 услуга | 113 |
Уважаемые граждане! В случае поступления вам предложений по оказанию услуг, отсутствующих в перечне, вы можете подать жалобу по телефону (4912)55-99-38 или написать письмо на сайте skop-kcson.ryazanszn.ru в разделе Обратная связь.